<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Technique d&#8217;accentuation selon Manny Librodo</title>
	<atom:link href="http://www.backstar-photo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3836" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836</link>
	<description>Strobist: Travaux &#38; Références</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : bruno</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1195</link>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1195</guid>
		<description>bonjour
je pense que ce script fonctionne à merveille sur des images avec déja à l&#039;origine un piqué exeptionnel et aussi avec un objo qui coûte au moins trois zéro après la virgule.

le procédé est très interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
je pense que ce script fonctionne à merveille sur des images avec déja à l&#8217;origine un piqué exeptionnel et aussi avec un objo qui coûte au moins trois zéro après la virgule.</p>
<p>le procédé est très interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1043</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1043</guid>
		<description>Après l&#039;avoir essayé, je confirme que le script fait des merveilles. Encore merci donc ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;avoir essayé, je confirme que le script fait des merveilles. Encore merci donc <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1042</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 09:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1042</guid>
		<description>Merci pour ce script. J&#039;ai hâte de l&#039;essayer, c&#039;est tout à fait l&#039;effet que je cherche à obtenir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce script. J&#8217;ai hâte de l&#8217;essayer, c&#8217;est tout à fait l&#8217;effet que je cherche à obtenir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BKsR</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1041</link>
		<dc:creator>BKsR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 06:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1041</guid>
		<description>non le script gère que la netteté :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non le script gère que la netteté <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ninjax</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1040</link>
		<dc:creator>Ninjax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 22:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1040</guid>
		<description>Je commence à avoir un doute, l&#039;effet que doit faire ce script c&#039;est bien l&#039;effet de flou autour du sujet ? 

Sinon je constate juste l&#039;effet de netteté sur le sujet. Moi je pensais que ça faisait le flou autour aussi xD. Je cherchais à faire comme la deuxième photo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je commence à avoir un doute, l&#8217;effet que doit faire ce script c&#8217;est bien l&#8217;effet de flou autour du sujet ? </p>
<p>Sinon je constate juste l&#8217;effet de netteté sur le sujet. Moi je pensais que ça faisait le flou autour aussi xD. Je cherchais à faire comme la deuxième photo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BKsR</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1039</link>
		<dc:creator>BKsR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 15:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1039</guid>
		<description>en fait j&#039;ai envie de te dire de ne pas comparer entre l&#039;étape 2 et 3 ou 3 et 4 mais plutôt entre la 0 et la 6 ;)
Le mieux, si tu veux un résultat visible instantanément c&#039;est d&#039;utiliser directement le script qui va tout te faire en une fraction de seconde.

Quand je dis « en fin de parcours de post-production. » je parle d&#039;utiliser cette méthode à la fin, lors que la photo est finalisée au niveau de tes traitements habituels (niveau, lumière, contraste, colorimétrie, etc etc) mais ce n&#039;est pas une obligation.. juste un conseil

Avec plaisir
Math</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en fait j&#8217;ai envie de te dire de ne pas comparer entre l&#8217;étape 2 et 3 ou 3 et 4 mais plutôt entre la 0 et la 6 <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Le mieux, si tu veux un résultat visible instantanément c&#8217;est d&#8217;utiliser directement le script qui va tout te faire en une fraction de seconde.</p>
<p>Quand je dis « en fin de parcours de post-production. » je parle d&#8217;utiliser cette méthode à la fin, lors que la photo est finalisée au niveau de tes traitements habituels (niveau, lumière, contraste, colorimétrie, etc etc) mais ce n&#8217;est pas une obligation.. juste un conseil</p>
<p>Avec plaisir<br />
Math</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ninjax</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1038</link>
		<dc:creator>Ninjax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 15:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1038</guid>
		<description>Merci pour ta réponse rapide ;)

Je viens d&#039;essayer sur une image 800*600 et effectivement, je vois un peu de changement mais à partir de l&#039;étape 3 les effets sont très minimes. Même sur une photo en 300*400, la même chose... aurais-tu un lien vers une photo où l&#039;effet fonctionnera ?

à l&#039;étape 4 :Édition &gt; Atténuer: Opacité 100%, Mode Obscurcir; sous CS6 j&#039;ai &quot;Atténuer Accentuation&quot;. Est-ce la même chose ?

Je viens de relire les étapes et que veux-tu dire par &quot;en fin de parcours de post-production.&quot; 

Merci pour tes lumières.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ta réponse rapide <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je viens d&#8217;essayer sur une image 800*600 et effectivement, je vois un peu de changement mais à partir de l&#8217;étape 3 les effets sont très minimes. Même sur une photo en 300*400, la même chose&#8230; aurais-tu un lien vers une photo où l&#8217;effet fonctionnera ?</p>
<p>à l&#8217;étape 4 :Édition &gt; Atténuer: Opacité 100%, Mode Obscurcir; sous CS6 j&#8217;ai &laquo;&nbsp;Atténuer Accentuation&nbsp;&raquo;. Est-ce la même chose ?</p>
<p>Je viens de relire les étapes et que veux-tu dire par &laquo;&nbsp;en fin de parcours de post-production.&nbsp;&raquo; </p>
<p>Merci pour tes lumières.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BKsR</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1037</link>
		<dc:creator>BKsR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1037</guid>
		<description>applique la technique sur ta photo redimensionnée au format web (800*600 par exemple) car sur une photo au format HD (genre 4000*3000) effet moins visible. Par contre sur une photo réduite c&#039;est violent :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>applique la technique sur ta photo redimensionnée au format web (800*600 par exemple) car sur une photo au format HD (genre 4000*3000) effet moins visible. Par contre sur une photo réduite c&#8217;est violent :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ninjax</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1036</link>
		<dc:creator>Ninjax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 12:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-1036</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;utilise photoshop CS6, mais malgré le suivi des étapes, cela ne fait pratiquement rien, une idée ?

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;utilise photoshop CS6, mais malgré le suivi des étapes, cela ne fait pratiquement rien, une idée ?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BKsR</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-965</link>
		<dc:creator>BKsR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 05:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-965</guid>
		<description>Non malheureusement... impossible d&#039;avoir ce genre de traitement sur LR
Merci à toi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non malheureusement&#8230; impossible d&#8217;avoir ce genre de traitement sur LR<br />
Merci à toi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phil 40</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-964</link>
		<dc:creator>Phil 40</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-964</guid>
		<description>Bonjour.

Existe t&#039;il un équivalent de ce script pour Lightroom 3.6

Merci. Votre site est super, super travail....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour.</p>
<p>Existe t&#8217;il un équivalent de ce script pour Lightroom 3.6</p>
<p>Merci. Votre site est super, super travail&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HDstudio</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-963</link>
		<dc:creator>HDstudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-963</guid>
		<description>Content aussi que le blog reprenne du service !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Content aussi que le blog reprenne du service !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stephane P</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-960</link>
		<dc:creator>Stephane P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-960</guid>
		<description>Sympa le rendu de ce script!! Cela me fait penser à l&#039;option structure dans Viveza + du local contrast! Mais ici en 1 clic :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa le rendu de ce script!! Cela me fait penser à l&#8217;option structure dans Viveza + du local contrast! Mais ici en 1 clic <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-957</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-957</guid>
		<description>Moi qui m&#039;intéresse au post-traitement depuis peu, je dis merci pour l&#039;info et content que le site soit actif à nouveau... Un strobist convaincu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi qui m&#8217;intéresse au post-traitement depuis peu, je dis merci pour l&#8217;info et content que le site soit actif à nouveau&#8230; Un strobist convaincu <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe ML</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-952</link>
		<dc:creator>Christophe ML</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-952</guid>
		<description>Oui, je me suis rendu compte de l&#039;absurdité de ma question après l&#039;avoir postée!! Mais je pouvais plus la supprimer mdr! Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, je me suis rendu compte de l&#8217;absurdité de ma question après l&#8217;avoir postée!! Mais je pouvais plus la supprimer mdr! Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BKsR</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-946</link>
		<dc:creator>BKsR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-946</guid>
		<description>Google est ton ami :)
aller! je donne l&#039;info :)
http://snakedesign.net/installer-un-script-photoshop/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google est ton ami <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
aller! je donne l&#8217;info <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://snakedesign.net/installer-un-script-photoshop/" rel="nofollow">http://snakedesign.net/installer-un-script-photoshop/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe ML</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-945</link>
		<dc:creator>Christophe ML</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-945</guid>
		<description>Merci pour ce script, mais.... Question con.... Comment on l&#039;installe et on l&#039;utilise? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce script, mais&#8230;. Question con&#8230;. Comment on l&#8217;installe et on l&#8217;utilise? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BKsR</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-944</link>
		<dc:creator>BKsR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-944</guid>
		<description>content que ça te plaise Marco ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>content que ça te plaise Marco <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marco Carbocci</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-943</link>
		<dc:creator>Marco Carbocci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-943</guid>
		<description>Eh bien, je n&#039;ai fait qu&#039;un petit essai encore, et sur une image qui ne s&#039;y prêtait pas forcément, mais je reconnais que c&#039;est redoutablement efficace : j&#039;ai obtenu en un seul clic le genre d&#039;accentuation que je ne finis jamais par obtenir qu&#039;en tâtonnant longuement. Du coup, je confirme que ce script s&#039;applique tout aussi bien à la photo de rue. Et je m&#039;en vais poursuivre mes essais, non sans te larguer au préalable un sincère &quot;Merci, M&#039;sieur !&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien, je n&#8217;ai fait qu&#8217;un petit essai encore, et sur une image qui ne s&#8217;y prêtait pas forcément, mais je reconnais que c&#8217;est redoutablement efficace : j&#8217;ai obtenu en un seul clic le genre d&#8217;accentuation que je ne finis jamais par obtenir qu&#8217;en tâtonnant longuement. Du coup, je confirme que ce script s&#8217;applique tout aussi bien à la photo de rue. Et je m&#8217;en vais poursuivre mes essais, non sans te larguer au préalable un sincère &laquo;&nbsp;Merci, M&#8217;sieur !&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BKsR</title>
		<link>http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-942</link>
		<dc:creator>BKsR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.backstar-photo.com/blog/?p=3836#comment-942</guid>
		<description>tu me diras Marco ce que tu en penses :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu me diras Marco ce que tu en penses <img src='http://www.backstar-photo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
